Каталог цветов RAL для металлических конструкций
Компания «ВЛАНД-М» предлагает окрашивание металла по международному стандарту RAL. Более 200 оттенков в трёх категориях: Classic, Metallic и Luminescent. Выбор для любых задач — от строгих фасадных решений до ярких дизайнерских акцентов.
Важно: Цвета на экране могут отличаться от реальных образцов из-за настроек монитора. Рекомендуем запрашивать физические образцы или посещать наш шоурум.
Категории цветов RAL в наличии
RAL Classic — базовая палитра
Более 180 проверенных оттенков для универсальных задач. Матовые и глянцевые финиши, высокая укрывистость, стойкость к выцветанию.
Популярные оттенки для конструкций:
| Группа | Код и название | Визуальный эффект | Применение | Жёлтые | RAL 1018 (цинк-жёлтый), 1021 (рапсовый) | Тёплые, заметные оттенки | Ограждения, сигнальные элементы |
|---|---|---|---|
| Оранжевые | RAL 2004 (чисто-оранжевый), 2011 (глубокий) | Яркие, привлекающие внимание | Ворота, калитки, акценты |
| Красные | RAL 3005 (красное вино), 3011 (красно-коричневый) | Благородные, насыщенные | Фасады, интерьерные решения |
| Синие | RAL 5005 (сигнальный синий), 5010 (генциановый) | Холодные, строгие оттенки | Офисные перегородки, козырьки |
| Зелёные | RAL 6005 (моховой зелёный), 6018 (жёлто-зелёный) | Природные, спокойные тона | Ландшафтные конструкции, заборы |
| Серые | RAL 7016 (антрацит), 7040 (серое окно) | Универсальные, практичные | Ограждения, фасадные кассеты |
| Белые/Чёрные | RAL 9010 (чисто-белый), 9005 (чёрный) | Классика, максимальная контрастность | Любые конструкции, интерьер/экстерьер |
Полный перечень доступных Classic-оттенков:
1001–1034, 2000–2012, 3000–3020, 3022, 3027, 3031, 4001–4010, 5000–5024, 6000–6034, 7000–7047, 8000–8028, 9001–9018.
RAL Metallic — металлизированные оттенки
Эффект благородного металлического блеска без потери защитных свойств покрытия. Идеально для премиум-сегмента и дизайнерских проектов.
| Код | Название | Оттенок | Где смотрится выигрышно | RAL 9006 | Белый алюминий | Светлое серебро с холодным блеском | Современные фасады, интерьеры |
|---|---|---|---|
| RAL 9007 | Серый алюминий | Насыщенный стальной с зеркальным отливом | Ограждения, перила, декор |
| RAL 1036 | Золотой металлик | Тёплое золото с глубоким сиянием | Вывески, входные группы, акценты |
| RAL 3032 | Красный металлик | Яркий рубин с металлическим переливом | Дизайнерские элементы, реставрация |
| RAL 5026 | Синий металлик | Глубокий кобальт с холодным блеском | Навесы, козырьки, авторские проекты |
| RAL 6035 | Зелёный металлик | Изумруд с благородным отсветом | Ландшафтные решения, экстерьер |
Совет: Металлики лучше раскрываются при естественном освещении — рекомендуем оценивать образцы при дневном свете.
RAL Luminescent — люминесцентные цвета
Светонакопительные пигменты для эффектных решений. Днём — насыщенный цвет, в темноте — мягкое свечение.
| Код | Цвет | Эффект | Применение | RAL 1026 | Люминесцентный жёлтый | Яркий дневной цвет + свечение в темноте | Эвакуационные указатели, декор |
|---|---|---|---|
| RAL 2005 | Люминесцентный оранжевый | Максимальная заметность 24/7 | Безопасность, навигация, акценты |
| RAL 2007 | Люминесцентный ярко-оранжевый | Усиленная яркость и длительность свечения | Сигнальные элементы, дизайн |
| RAL 3024 | Люминесцентный красный | Глубокий красный + ночное свечение | Вывески, интерьерные акценты |
| RAL 3026 | Люминесцентный ярко-красный | Максимальный контраст и видимость | Авторские проекты, декор |
Особенность: Для активации свечения достаточно кратковременного воздействия дневного или искусственного света.
Технологии окрашивания: что выбрать?
| Метод | Преимущества | Ограничения | Рекомендация | Порошковая окраска | Широкая палитра, стойкость к царапинам, доступная цена | Не подходит для сложных форм без демонтажа | Универсальное решение для ограждений, ворот, навесов |
|---|---|---|---|
| Polispectral (электрохимия) | Цвет — часть металла, не выгорает, повышает коррозионную стойкость | Только нержавеющая сталь, ограниченный выбор оттенков | Премиум-проекты, интерьеры, уличные конструкции из нержавейки |
| Жидкая окраска по RAL | Точная колеровка, работа со сложными формами | Требует бережной эксплуатации, дольше сохнет | Реставрация, авторские элементы, нестандартные задачи |
Как заказать цвет по RAL
Готовы подобрать идеальный цвет?
- Бесплатные образцы — отправим в день обращения (при заказе замера)
- Точное попадание в цвет — работаем с официальными веерами RAL
- Гарантия на покрытие — от 24 месяцев в зависимости от технологии
ВЛАНД-М — производственная компания с собственным цехом. Более 15 лет проектируем, изготавливаем и монтируем конструкции из металла и стекла под ключ. Окрашивание по RAL — с гарантией точности и стойкости.
Частые вопросы о цветах RAL
Металл, стекло, цвет и безопасность
Внимание! Цвета на экране могут не соответствовать действительным из-за особенностей цветопередачи вашего монитора.
| 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1011 | 1012 | 1013 |
| 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1023 | 1024 |
| 1027 | 1028 | 1032 | 1033 | 1034 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 3000 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3007 |
| 3009 | 3011 | 3012 | 3013 | 3014 | 3015 | 3016 | 3017 | 3018 | 3020 |
| 3022 | 3027 | 3031 | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 |
| 4008 | 4009 | 4010 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5007 |
| 5008 | 5009 | 5010 | 5011 | 5012 | 5013 | 5014 | 5015 | 5017 | 5018 |
| 5019 | 5020 | 5021 | 5022 | 5023 | 5024 | 6000 | 6001 | 6002 | 6003 |
| 6004 | 6005 | 6006 | 6007 | 6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 | 6013 |
| 6014 | 6015 | 6016 | 6017 | 6018 | 6019 | 6020 | 6021 | 6022 | 6024 |
| 6025 | 6026 | 6027 | 6028 | 6029 | 6032 | 6033 | 6034 | 7000 | 7001 |
| 7002 | 7003 | 7004 | 7005 | 7006 | 7008 | 7009 | 7010 | 7011 | 7012 |
| 7013 | 7015 | 7016 | 7021 | 7022 | 7023 | 7024 | 7026 | 7030 | 7031 |
| 7032 | 7033 | 7034 | 7035 | 7036 | 7037 | 7038 | 7039 | 7040 | 7042 |
| 7043 | 7044 | 7045 | 7046 | 7047 | 8000 | 8001 | 8002 | 8003 | 8004 |
| 8007 | 8008 | 8011 | 8012 | 8014 | 8016 | 8017 | 8019 | 8022 | 8023 |
| 8024 | 8025 | 8028 | 9001 | 9002 | 9003 | 9004 | 8005 | 9010 | 9011 |
| 9016 | 9017 | 9018 | |||||||
| |||||||||
| 1035 | 1036 | 2013 | 3032 | 3033 | 4011 | 4012 | 5025 | 5026 | 6035 |
| 1048 | 9006 | 9007 | 9022 | ||||||
| |||||||||
| 1026 | 2005 | 2007 | 3024 | 3026 | |||||
Просто расскажите нам о ней!
